1、制冷剂修正系数 Refrigerant correction Factors
制冷剂 Refrigeran R404A R507 R22 R134a R407C
系数 Factor(F1) 1 1 0.97 0.93 0.98
2、翅片类型修正系数 Fin correction factors
翅片类型 Fin Material 铝翅片AL 亲水铝翅片 ALHydrophilic 喷涂铝翅片 ALEpoxy 铜翅片cu
系数 Factor(F2) 1 0.97 0.92 1.05
3、工况SC1工况修正 Correction factor SC1
蒸发温度 Evaporation temperatue°C -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 12
TC 0.86 0.89 0.93 0.96 1 1.04 1.08 1.12 1.16 1.2
T1 0.88 0.91 0.94 0.97 1 1.03 1.07 1.11 1.15 1.19
最大温差 Max.kTD 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
最小温差 Min.kTC 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
4、工况SC2工况修正 Correction factor SC2
蒸发温度 Evaporation temperatue°C -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 12
TC 0.88 0.92 0.96 1 1.04 0.08 1.12 1.17 1.22 1.26 1.31 1.36 1.4
T1 0.93 0.95 0.97 1 1.03 0.07 1.1 1.14 1.17 1.21 1.25 1.28 1.35
最大温差 Max.kTD 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
最小温差 Min.kTC 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
5、工况SC3工况修正 Correction factor SC3
蒸发温度 Evaporation temperatue°C -40 -36 -30 -25 -20 -15 -12
TC 0.78 0.85 0.92 1 1.08 1.16 1.21
T1 0.86 0.9 0.96 1 1.05 1.11 1.15
最大温差 Max.kTD 8 8 10 10 10 10 11
最小温差 Min.kTC 4 4 4 4 4 4 6
6、工况SC4工况修正 Correction factor SC4
蒸发温度 Evaporation temperatue°C -47 -44 -40 -36 -31 -25 -20
TC 0.7 0.76 0.84 0.91 1 1.08 1.15
T1 0.82 0.86 0.91 0.95 1 1.05 1.11
最大温差 Max.kTD 6 8 8 8 10 10 10
最小温差 Min.kTC 4 4 4 4 4 4 4
7、工况SC5工况修正 Correction factor sC5
蒸发温度 Evaporation temperatue°C -52 -50 -47 -44 -40 -36 -31 -25
TC 0.88 0.81 0.87 0.93 1 1.09 1.18 1.28
T1 0.93 0.85 0.9 0.94 1 1.05 1.1 1.16
最大温差 Max.kTD 6 6 6 7 8 8 10 10
最小温差 Min.kTC 4 4 4 4 4 4 4 6